IG-Salzburger Landesmeisterschaft 2009
BGH II 1.Platz 374 P. mit Aleris (Aiko)
Aigen-Henndorf Salzburg Sieger 2009
BGH II 1.Platz 97 P. mit Aleris (Aiko)
Ergebnisse von Aleris (Aiko) von Flavia Solva 2009
OG Prüfung Bürmoos 11.06.2009 | BGH II 95 P. |
RoBoDoSch & Air Judenburg 2009 | BGH II 2.Platz 89 P. |
Zirbenlandturnier Judenburg 2009 | BGH II 2.Platz 89 P. |
Großglockner Turnier Bruck 2009 | BGH II 4.Platz 90 P. |
Bürmooser Moorgeistturnier 2009 | BGH II 2.Platz 94 P. |
Maunzteufel Turnier 2009 | BGH II 3.Platz 93 P. |
Mannschaftswettkampf Taufkirchen 2009 | BGH II 1.Platz 96 P. |
Aigen-Henndorf Salzburg Sieger 2009 | BGH II 1.Platz 97 P. |
IG-Salzburger Landesmeisterschaft 2009 | BGH II 1.Platz 374 P. |
OG Prüfung Bürmoos 14.11.2009 | ÖPO I 90/92/91 P. ges. 273 Punkte |
ÖDK Judenburg Prüfung 08.12.2009 | IPO II 90/96/96 P. ges. 282 Punkte |
Ergebnisse von Aleris (Aiko) von Flavia Solva 2010
OG Prüfung Judenburg 22.03.2010 | IPO III 90/97/96 ges. 283 Punkte |
Rottweiler Bundesmeisterschaft 2010 |
IPO III 4. Platz 80/73/71 ges. 224 Punkte |
RoBoDoSch & Air Turnier Judenburg 2010 | IPO III 1. Platz 78/84/80 ges. 242 Pkt. |
Zirbenlandturnier Judenburg 2010 | IPO III 2. Platz 78/84/80 ges. 242 Pkt. |
FCI-WM Ausscheidung Judenbg. 25.-27.6.2010 | IPO III 85/80/83 ges. 248 Pkt. |
IFR-WM Dänemark 10.-12. Sep. 2010 | IPO III 82 / 87 / 62 ges. 231 Pkt - mangelhaft |
FCI-WM Quali Untersiebenbrunn 9.10.2010 |
IPO III 80/84/80 ges. 244 Pkt |
OG-Prüfung Judenburg 27.11.2010 |
FH 1 96 / 95 ges. 191 Pkt. |
Ergebnisse von Alice von Flavia Solva 2009
OG Prüfung Bürmoos 11.06.2009 | BGH II 97 P. |
RoBoDoSch & Air Judenburg 2009 | BGH II 1.Platz 90 P. |
Zirbenlandturnier Judenburg 2009 | BGH II 1.Platz 90 P. |
Großglockner Turnier Bruck 2009 | BGH II 3.Platz 93 P. |
Bürmooser Moorgeistturnier 2009 | BGH II 3.Platz 92 P. |
Maunzteufel Turnier 2009 | BGH II 1.Platz 94 P. |
Mannschaftswettkampf Taufkirchen 2009 | BGH II 1.Platz 95 P. |
Aigen-Henndorf Salzburg Sieger 2009 | BGH II 5.Platz 87 P. |
IG-Salzburger Landesmeisterschaft 2009 | BGH II 4.Platz 366 P. |
OG Prüfung Bürmoos 14.11.2009 | ÖPO I 91/91/82 P. ges. 264 Punkte |
ÖDK Judenburg Prüfung 08.12.2009 | IPO II 93/97/93 P. ges. 283 Punkte |
Ergebnisse von Alice von Flavia Solva 2010
OG Prüfung Judenburg 22.03.2010 |
IPO III 80/98/93 ges. 271 Punkte |
OG Prüfung Judenburg 28.11.2010 |
FH 1 87 / 94 ges. 181 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|